蘇州凱特爾儀器*K-GFT測(cè)量投影儀
K-GFT測(cè)量投影儀
精密測(cè)量投影儀,廣泛用于五金,沖壓、精密塑膠、端子、模具、
螺絲、刀具等??陕蕶z測(cè)各形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸及表面尺寸。
儀器光學(xué)系統(tǒng)品質(zhì)優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射照
明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.08%;座標(biāo)測(cè)量示值誤差可達(dá)(3+L/75)
μm,L為被測(cè)長(zhǎng)度(單位:mm);此投影儀可承受超重荷的精密部件
,而不影響精度。
蘇州凱特爾儀器*K-GFT測(cè)量投影儀
各型號(hào)技術(shù)指標(biāo):
儀器型號(hào) | 反像型 | GFT-301 | GFT-3020A | GFT-302 | ||||||
工作室 | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 340*152 | 450*280 | 450*280 | ||||||
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 196*96 | 306*196 | 306*196 | |||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 150 | 200 | 250 | |||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 50 | 100 | 150 | |||||||
Z坐標(biāo)行程(調(diào)焦用)(mm) | 70(調(diào)焦) | 100(調(diào)焦) | 100(調(diào)焦) | |||||||
示值測(cè)量誤差μm | 4+L/25 | 4+L/25 | 4+L/25 | |||||||
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯解析度: 0.001 | ||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm):Φ312,適用范圍>Φ300(刻有米字線) 投影旋轉(zhuǎn)范圍:0~360 旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度:1’或0.01℃ | |||||||||
物鏡 | 放大倍數(shù): | 10X(*) | 20X(*) | 50X(*) | 100X(*) | |||||
物方視場(chǎng)(mm) | Φ30 | Φ15 | Φ6 | Φ3 | ||||||
物方工作距(mm) | 85.17 | 81.94 | 16.99 | 16.3 | ||||||
測(cè)量zui大高度(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離。角度檢測(cè)RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150W鹵素?zé)?/span> | |||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | |||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | |||||||||
外形尺寸長(zhǎng)寬高(mm) | 800*800*1050 | 770*810*1120 | 800*810*1150 | |||||||
儀器重量 | 150KG | 170KG | 180KG |
聯(lián)系我們
蘇州凱特爾儀器設(shè)備有限公司 公司地址:蘇州市吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興吳路16號(hào)1幢 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼